| Datos registrados ayer (20-05-2012) | |
| Estación | T máx (C) |
T mín (C) |
V máx (km/h) |
Precipitación (mm) |
| Castellón | ||||
| Alcalà de Xivert | 21.7 | 12.5 | 31.7 | 3.2 |
| Altura | 20.7 | 12.1 | 46.9 | 0.0 |
| Barracas | 15.4 | 3.4 | 54.9 | --- |
| Benicarló | 22.3 | 9.9 | 43.3 | 22.2 |
| Cabanes | 20.5 | 8.9 | 57.7 | 0.7 |
| Burriana | 23.9 | 10.5 | 42.2 | 1.6 |
| Cirat | 22.2 | 9.2 | 53.3 | 0.0 |
| Morella/Herbés | 10.6 | 3.5 | 55.0 | 6.3 |
| Morella/Vallivana | -- | -- | -- | -- |
| Pina de Montalgrao | 12.2 | 4.3 | 83.9 | 0.0 |
| Vall d'Alba | 22.9 | 10.1 | 39.0 | 0.7 |
| Vallibona | 15.6 | 9.0 | 70.9 | --- |
| Vistabella del Maestrat | 14.6 | 4.3 | 51.1 | 0.0 |
| Valencia | ||||
| Alborache | 21.1 | 12.5 | 66.1 | 0.0 |
| Alboraia | -- | -- | -- | --- |
| Aras de los Olmos | 12.5 | 4.2 | 42.8 | 1.1 |
| Ayora | 18.3 | 10.9 | 46.1 | 0.6 |
| Ayora-colector | 15.3 | 6.3 | 70.6 | 0.6 |
| Benifaió | 24.4 | 14.3 | 49.4 | 0.6 |
| Cortes de Pallàs | 17.0 | 8.1 | 59.6 | 0.0 |
| Cortes de Pallàs/Cinto Cabra | 11.3 | 7.2 | 67.5 | 0.0 |
| Cortes de Pallàs/Bujete | 12.2 | 9.2 | 69.3 | 0.0 |
| Gandia | -- | -- | -- | --- |
| Paterna | 22.1 | 14.1 | 51.5 | 0.1 |
| Quart de Poblet | 25.0 | 12.7 | 47.3 | 0.0 |
| Ribarroja del Turia | -- | -- | --- | --- |
| Utiel | 16.3 | 7.1 | 53.6 | 0.0 |
| Valencia | 24.3 | 14.6 | 87.8 | --- |
| Valencia/Miramar | 22.9 | 16.1 | 51.7 | --- |
| Vallanca | 13.3 | 4.3 | 47.2 | 0.0 |
| Villar del Arzobispo | 22.0 | 12.3 | 49.6 | 0.0 |
| Xàtiva | 22.6 | 11.3 | 52.2 | 0.0 | Xeresa | 16.3 | 7.9 | 61.0 | 0.6 |
| Alicante | ||||
| Aitana/Confrides | 6.9 | 4.2 | 53.3 | 0.0 |
| Agres | 11.7 | 4.1 | 48.3 | --- |
| Albatera | 23.9 | 13.3 | 59.6 | 0.0 |
| Alfàs del Pi | -- | -- | -- | -- |
| Alacant | 22.5 | 15.8 | 65.5 | --- |
| Benissa | 17.9 | 9.6 | 48.9 | 0.2 |
| Dénia | -- | -- | -- | --- |
| Dénia - CEAM | -- | -- | -- | --- |
| Crevillent | -- | -- | -- | -- |
| Monforte del Cid | 22.2 | 13.7 | 53.9 | 0.0 |
| Orihuela | 23.6 | 15.0 | 47.7 | 0.0 |
| Relleu | 21.4 | 13.5 | 54.9 | 0.0 |
| Tollos | 16.9 | 8.4 | 58.0 | 1.2 |
| La Vila Joiosa | -- | -- | -- | --- |
| Villena | 21.9 | 10.1 | 58.4 | 0.2 |
| Tmáx= temperatura máxima del día /
Tmín=Temperatura mínima diaria / V max= Racha máxima de viento Hora local: Hora solar + 1 hora en invierno; Hora solar + 2 horas en verano |
||||
| Estos datos son provisionales y pendientes de validación.
La Fundación CEAM no se hace responsable de las consecuencias del uso de estos datos.
©CEAM |
||||